
Страна: Россия
Нет в наличии
Может применяться в телевизионных распределительных сетях, в системах видеонаблюдения и охраны.
Примечание: MD 505I - импульсный блок питания; питание внешних устройств.
| Модель | MD 505 |
|
| Диапазон рабочих частот, МГц Установка частоты поканально (OIRT); шаг 8 МГц | 471,25-855,25 | 471,25-855,25 |
| Долговременная нестабильность частоты | ±5 х 10-6 | ±5 х 10-6 |
| Выходной уровень, дБмкВ, не менее | 100 | 100 |
| Глубина регулировки выходного уровня, дБ, не менее | -15 | -15 |
| Частотная коррекция звука, мксек | 50 | 50 |
| Затухание несогласованности со стороны выхода, дБ, не менее | 10 | 10 |
| Входной уровень видео, регулируемый, В | 1/75 Ом | 1/75 Ом |
| Входной уровень звука, регулируемый, мВ | 370/10кОм | 370/10кОм |
| Несущая частота звука, МГц | 6,5/5,5 | 6,5/5,5 |
| Глубина модуляции видео, % | 80/90 | 80/90 |
| Отношение уровней несущих видео/звук, дБ | 12/16 | 12/16 |
| Отношение сигнал/шум на выходе, дБ, не менее | 50 | 50 |
| Полярный выход питания +12В, А, не более | - | 1,2 |
| Мощность, потребляемая от сети -220В 50Гц, Вт, не более; / С нагрузкой по выходу питания +12В, 1,2А max, Вт | 5,5 / - | 5,5 / 20 |
| Соединительный разъём ВЧ | F | F |
| Соединительные разъёмы НЧ | RCA | RCA |
| Класс зашиты корпуса по МЭК529 | Ip24 | Ip24 |
| Габаритные размеры, мм | 220x110x60 | 220x110x60 |
Вернуться к списку