Страна: Россия
Нет в наличии
Демодуляторы преднязначены для выделения сигналов видео и звука из стандартного телевизионного канала. Демодулятор обеспечивает демодуляцию звука в стандартах D/K (6,5 МГц) и B/K (5,5 МГц) и видеосигнала в стандарте PAL и SECAM.
Модель | DMT-011 | DMT-011AV |
Несущая частота видеосигнала, МГц | 48,25-862 | 48,25-862 |
Шаг настройки на канал в сетке OIRT, МГц | 8 | 8 |
Затухание несогласованности антенного входа, дБ, не менее: настроенный канал/ненастроенный канал | 10/1 | 10/1 |
Уровень сигнала на антенном входе демодулятора, дБмкВ | 60-100 | 60-100 |
Полное сопротивление нагрузки по видеовыходу, Ом | 75 | 75 |
Полное сопротивление нагрузки по аудиовыходу, кОм | 10 | 10 |
Постоянная времени предъискажений по выходу звука, мск | 50 | 50 |
Максимальное перенапряжение на антенном входе, кВ | 5 | 5 |
Уровень излучения с антенного входа, пВт, не более | 10 | 10 |
Амплитуда видеосигнала на выходе, В | 1 | 1,6х2 |
Уровень кадрового синхроимпульса, % | 30±5 | 30±5 |
Уровень сигнала звука на выходе, В | 0,5±0,1 | 0,5±0,1 |
Отношение сигнал/шум видео, дБ, не менее | 43 | 43 |
Мощность, потребляемая от сети ~220В 50Гц, Вт, не более | 5,5 | 5,5 |
Тип разъема антенного входа демодулятора | F | F |
Тип разъемов видео и аудио выходов | RCA | RCA |
Глубина регулировки видео сигнала, на выходе, дБ | - | 10 |
Класс защиты корпуса по МЭК529 | Ip24 | Ip24 |
Габаритные размеры, мм | 220х110х60 | 220х110х60 |
Вернуться к списку