
Страна: Россия
| Усилители широкополосные |
|
|
AE 107/1 | AE 107/2 | AE 107/3 | |
| Диапазон рабочих частот, МГц | 47-862 | 47-862 | 47-862 | 47-862 | 47-862 | |
| Количество выходов | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Максимальный выходной уровень (при IMA III-60 дБ), дБмкВ, не менее | 112 | 112 | 108 | 104х2 | 100х3 | |
| Коэффициент усиления на частоте 47 МГц , дБ, не менее | 22,5 | 14 | 18 | 14х2 | 11х2; 14х1 | |
| Усиление на частоте 862 МГц, дБ, не менее | 22,5 | 21 | 25 | 21х2 | 18х2; 21х2 | |
| Коррекция наклона АЧХ, дБ | 0±1 | 7±1 | 7±1 | 7±1 | 7±1 | |
| Глубина регулировки усиления, дБ, не менее | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Коэффициент шума, дБ, не более | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Затухание несогласованности входа/выхода, дБ, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Максимальная мощность потребления от сети ~220В 50Гц, Вт | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Класс защиты корпуса по МЭК529 | Ip24 | Ip24 | Ip24 | Ip24 | Ip24 | |
| Габаритные размеры, мм | 130х72х43,5 | 130х72х43,5 | 130х72х43,5 | 130х72х43,5 | 130х72х43,5 |
http://telemak-saratov.ru/
Вернуться к списку