Спецификация :
| Главный процессор | : | Neotion NP6 |
| FLASH память | : | 16 МБайт |
| Оперативная память | : | 128 МБайт, DDR2 |
| Графический интерфейс | : | 256 цветов, полноцветный |
| Диапазон частот | : | 950 MГц - 2150 MГц |
| Входное сопротивление | : | 75 Ом |
| Уровень входного сигнала | : | -65 .. -25 дБмВт |
| Питание конвертера и поляризация | : |
Вертикальная поляризация: +13 ± 0,5 В Горизонтальная поляризация: +18 ± 0,5 В Ток: 500 мА макс.,защита от перегрузок |
| Управление переключением диапазона | : | 22 кГц |
| Вид модуляции | : | DVB-S: QPSK и DVB-S2: QPSK, 8PSK |
| Входная скорость потока | : | 2 – 45 Мсимв./с для DVB-S, не менее 30 Мсимв./с для DVB-S2 |
| Декодер FEC | : |
QPSK: 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6,7/8, 8/9, 8/10 8PSK: 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10 |
| Поддерживаемые виды поиска каналов | : | Сетевой |
| Телетекст | : | VBI (ETS300472) и DVB |
| Субтитры | : | DVB |
| Таймер | : | Есть |
| Языки меню | : | Русский, Английский |
| Электронный гид | : | Есть. Стандарт ISO–8859-5 |
| Декодируемые форматы | : |
MPEG-2, MP@ML (ISO/IEC 13818) MPEG-4 (H.264), [email protected] (IEC 14496-10) |
| Управление внешними устройствами | : | нет |
| Видео разрешение | : | до 1920х1080i |
| Декодирование аудио | : | MPEG-1 layer 1, layer 2 (ISO 13818-3) |
| Режим аудио | : | моно/стерео |
| Входные разъемы | : | IEC 169-24, один петлевой выход |
| Выходные разъемы | : | 3хRCA, HDMI |
| Интерфейсные разъемы | : | USB |
| Встроенная система условного доступа | : | DRE Crypt версии 1, 2 и 3 |
| Слот для смарт-карт | : | Есть |
| DVB Common Interface | : | Нет |
| Входное напряжение | : | 220 (+22/-33) В, 50 Гц |
| Потребляемая мощность | : | не более 25 Вт |
| Габариты (мм) | : | 250×180×44 |
| Вес (нетто) | : | 1 кг |
| Рабочая температура | : | От 5°C до 40°C |
| Кнопки управления | : | Power ON/OFF, Channel ▲/▼, Volume ▲/▼ |
| Индикация | : |
2 диода белого цвета вокруг кнопки Power ON/OFF http://gs.ru/ |
Вернуться к списку