
Страна: Россия
Предоплата обязательна
Под заказ
| КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип антенны | Направленная |
| Рабочий диапазон частот мГц, | 824-960 |
| Коэффициент усиления антенны, дБи | 16 |
| Поляризация | Линейная, выбирается при установке |
| Угол диаграммы направленности по уровню -3Дб | H ± 20º; E ± 18º |
| Максимальная подводимая мощность, Вт | не более 100 |
| К.С.В.Н. | менее 2 на участок 824-960 МГц |
| Входное сопротивление, Ом | 50 |
| Температура эксплуатации °С | -60..+40 |
| Допустимая ветровая нагрузка, м/с | 30 |
| Масса антенны, кг | 1,05 |
| Тип используемого разъема | FME ( вилка ) |
| Максимальный диаметр опоры, мм | 54мм |
| пр-ва ЛОКУС г.Москва | |
Вернуться к списку