Страна: Япония
Спецификация
Параметр | Значение |
Входные частоты: | |
NJR2535H/S | 11.70 - 12.20 ГГц |
NJR2536H/S | 12.25 - 12.75 ГГц |
NJR2537H/S | 10.95 - 11.70 ГГц |
NJR2539S | 11.20 - 11.70 ГГц |
Входной фланец | WR 75 |
Коэффициент шума (Токр +25 °С) | 0,8 дБ тип. |
Выходные частоты: | |
NJR2535/36/39 | 950 - 1450 МГц |
NJR2537 | 950 - 1700 МГц |
Коэффициент усиления (Токр +25 °С) | 55 дБ мин. 60 дБ тип. |
Неравномерность коэффициента усиления (Токр +25 °С) | 2,0 дБ (в любой полосе 50 МГц) |
Выходная мощность по уровню P1 дБ | 0 дБм |
Частота внутреннего генератора | |
NJR2535 | 10,75 ГГц |
NJR2536 | 11,3 ГГц |
NJR2537 | 10,0 ГГц |
NJR2539 | 10,25 ГГц |
Фазовые шумы |
-70 дБс/Гц на 100 Гц -80 дБс/Гц на 1 кГц |
Нестабильность внутреннего генератора | |
NJR2535H/36H/37H | ±10 ppm |
NJR2535S/36S/37S/39S | ±3 ppm |
Напряжение питания | от +15 В до +24 В |
Ток потребления | 250 мА макс. |
Диапазон температур: | |
Рабочей | от -40 до +60 °C |
Хранения | от -40 до +80 °C |
Влажность | 100% макс. |
http://njr.com/
Вернуться к списку